carburetor DELLORTO 18mm TK SVB18 AW1 SYM Fiddle 2, Fiddle 3, Crox, Jet 4, Orbit 2, 12" 4-

In stock
SKU
RP48954
Special Price €139.00 Regular Price €173.00
Dispatching between 25.09.2026 and 28.09.2026
LHV Inbank Bigbank Esto Esto3 Liisi Svea
Calculate instalment
Loan amount:
24 months
3 months 60 months
Monthly payment
Product price
Loan amount
Total amount
Interest cost
Interest rate
Max loan amount

The calculator is informative. The final offer depends on the provider's terms and credit decision.

Complete replacement carburettor including electric cold start device (choke) and throttle position sensor suitable for 4-stroke Euro 4 scooters. This carburettor type is factory fitted as standard on 50cc 4-stroke SYM 12" 25km/h and 45km/h vehicles built from 2018 up to 2020 and on many newer China scooters.
The carburettor comes completely ready to install (tuned for 50cc Euro 4 scooters).
  • Main jet: 90 (M7)
  • Idle jet: 33
  • Intake manifold connection width: 28mm
  • Air filter connection width: 38mm
  • This carburettor is also suitable for:
    • Sym Allo 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Allo 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Crox 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Crox 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Orbit II 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym X'Pro 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym X'Pro 50 AIR 4T E4 2018-2020
    OEM number for comparison only: SYM 16100-AW1-000, Dellorto 08082

    18mm

    More Information
    Weight 0.710000
    Barcode EAN13 4057237650771
    Brand DELLORTO
    Availability In the Tallinn store
    Supplier reference 48954
    Outlet No
    Ships in 1-2 business days
    Campains Hinnagarantii
    Fitment chart (old) Kataloog 2 sobivused:
    TootjaMudel
    AGMFirejet SW Sport 50 4T 18- E4
    AGMGMX 450 50 4T 18- E4
    AGMGMX 450 Sport 50 4T 18- E4
    AGMGMX 460 Retro Classic 50 4T 18- E4
    AGMGMX 460 Retro Classic NF 50 4T 18- E4
    AGMGMX 460 Sport 50 4T 18- E4
    AGMGMX 470 Retro Classic GR/GT2 50 4T 18- E4
    AGMGMX 470 Retro Classic GR/OL 50 4T 18- E4
    AGMGMX 470 Retro Classic L 50 4T 18- E4
    AGMGMX 550 50 4T 18- E4
    AGMGMX 550 One 50 4T 18- E4
    ATU ExplorerCruzer 50 4T 18-20 E4
    ATU ExplorerSpeed 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsCappucino 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsCity Leader 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsFalcon 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsHurricane RC 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsRetro Cruiser 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsRetro Firenze 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsSpeedster S50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsVenus 50 4T 18-20 E4
    ExplorerCruzer 50 4T 18-20 E4
    ExplorerSpeed 50 4T 18-20 E4
    IVANew Jet 50 4T 18- E4
    LuXXonAlexa 50 4T 18-20 E4
    LuXXonCruiser 50 4T 18- E4
    LuXXonEco 50 4T 18-20 E4
    LuXXonEmily 50 4T 18-20 E4
    LuXXonEmily GT 50 4T 18-20 E4
    LuXXonF18 50 4T 18-20 E4
    LuXXonJackfire 50 4T 18-20 E4
    LuXXonRY7 50 4T 18-20 E4
    LuXXonUno 50 4T 18-20 E4
    LuXXonX-Line 50 4T 18-20 E4
    LuXXonXXLine 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsCity Star 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsCity Star ie 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsEVE 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsEnergy 50 4T (Carburetor) 18-20 E4
    Nova MotorsF10 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsGrace 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsRetro Cruiser 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsRetro Star 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsRetro Star ie 50 4T 18-20 E4
    RiveroToscana 50 4T 18-20 E4
    Zündapp ModernBella R 50 4T 18-20 E4
    Zündapp ModernC19 50 4T 18-20 E4

    0
    Rating:
    0% of 100
    Write Your Own Review
    Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account