SPORTSMAN/RZR THERMOSTAT

In stock
SKU
19021379
MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL
Special Price €35.00 Regular Price €43.50
Dispatching between 16.03.2026 and 18.03.2026
Monthly payment from 5.95€, when choosing ESTO instalment as the payment method.
Quick Overview

Thermostat

  • Exact OEM replacement thermostats
  • Open...

Thermostat

  • Exact OEM replacement thermostats
  • Open and close at OEM temperature



UNITSEach
PRODUCT NAMEThermostat
More Information
Weight0.080000
Height30
Width100
BrandMOOSE OFFROAD FOUR WHEEL
Lenght150
Supplier reference100-1105-PU
OutletNo
Fitment chart (old)POLARIS
ACE 500 4X4 2018
ACE 570 4X4 EPS 2018
ACE 900 XC 4X4 EPS 2018
RANGER 570 4X4 2014-2018
RANGER 570 4X4 3-SEAT FULL SIZE 2018
RANGER 570 4X4 EPS 2015-2018
RANGER 570 4X4 EPS LE 2014
RANGER 570 4X4 FULL SIZE 2015-2017
RANGER 570 CREW 4X4 2014-2015
RANGER 570 CREW 4X4 EPS 2015
RANGER 570 CREW 4X4 EPS FULL SIZE 2015
RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE 2014
RANGER 570 CREW 4X4 FULL SIZE 2015
RANGER 570 CREW-4 4X4 2016-2018
RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 2016-2018
RANGER 570 CREW-6 4X4 2016-2018
RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS 2016-2017
RANGER 800 CREW 4X4 2011-2014
RANGER 800 CREW 4X4 EPS 2011-2013
RANGER 800 EFI 4X4 2011-2014
RANGER 800 EFI 4X4 EPS 2011-2012
RANGER 800 EFI 4X4 EPS LE 2014
RANGER 800 EFI 4X4 EPS MIDSIZE LE 2014
RANGER 800 EFI 4X4 MIDSIZE 2013-2014
RANGER 800 EFI 6X6 2011-2014
RANGER RZR 4 800 4X4 2011-2013
RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 2012-2014
RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" 2015-2017
RANGER RZR 570 4X4 2012-2014
RANGER RZR 570 4X4 50" 2015-2018
RANGER RZR 570 4X4 EPS 50" 2015-2017
RANGER RZR 570 4X4 EPS LE 2013-2014
RANGER RZR 800 4X4 2011-2014
RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 2011-2014
RANGER RZR 800 4X4 EPS XC 2014
RANGER RZR 900 4X4 50" 2015-2017
RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 2015-2017
RANGER RZR 900 4X4 EPS TRAIL 50" 2015-2016
RANGER RZR 900 4X4 EPS XC EDITION 55" 2015-2017
RANGER RZR S 900 4X4 60" 2015-2016
RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 2015-2017
RANGER XP 1000 4X4 EPS 2017-2018
RANGER XP 1000 4X4 EPS NORTHSTAR EDITION 2018
RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS 2017
RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS 2018
RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS HIGH LIFTER EDITION 2018
RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS NORTHSTAR EDITION 2018
RANGER XP 900 4X4 2013-2017
RANGER XP 900 4X4 3-SEAT 2018
RANGER XP 900 4X4 EPS 2013-2017
RANGER XP 900 4X4 EPS 3-SEAT 2018
RANGER XP 900 CREW-6 4X4 2018
RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS 2018
RZR 900 4X4 50" 2018
RZR 900 4X4 EPS 50" 2018
RZR S 900 4X4 60" 2018
RZR S 900 4X4 EPS 60" 2018
RZR S4 900 4X4 EPS 60" 2018
SPORTSMAN 450 HO 4X4 2016-2018
SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS 2016-2018
SPORTSMAN 450 HO 4X4 UTILITY EDITION 2018
SPORTSMAN 570 4X4 2014-2018
SPORTSMAN 570 4X4 EPS 2014-2018
SPORTSMAN 570 4X4 EPS FOREST 2014-2015
SPORTSMAN 570 4X4 EPS FOREST TRACTOR 2015
SPORTSMAN 570 4X4 EPS LE BREAKOUT 2018
SPORTSMAN 570 4X4 EPS POLAR PURSUIT 2018
SPORTSMAN 570 4X4 EPS TOURING 2015-2016,2018
SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE 2015-2016
SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTILITY EDITION 2018
SPORTSMAN 570 4X4 FOREST 2014
SPORTSMAN 570 4X4 POLAR PURSUIT 2018
SPORTSMAN 570 4X4 TOURING 2014-2016,2018
SPORTSMAN 570 6X6 EPS BIG BOSS 2017-2018
SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 2015-2018
SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS HUNTER EDITION 2018
SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS TOURING 2015-2018
SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 2015-2018
SPORTSMAN ACE 500 4X4 2017
SPORTSMAN ACE 570 4X4 2015-2017
SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS 2016
SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 EPS 2017
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
We found other products you might like!