BRAKE PAD SINTRD DP997

In stock
SKU
17211233
DP BRAKES
Special Price €23.50 Regular Price €29.00
Dispatching between 16.03.2026 and 18.03.2026
Monthly payment from 4.00€, when choosing ESTO instalment as the payment method.
Quick Overview

Standard DP Sintered Brake Pads

  • Quick break-in period so ...

ATV/UTV Sintered Metal Brake Pads

  • DP Brakes Brake Pads are designed with sintered metal compounds to give your ATV high-tech performance in all conditions
  • Pads have a quick break-in period so you get maximum performance fast
  • DP Brakes design and materials ensure consistent, hard stops and fade-free performance
  • Sintered metal compounds outlast more conventional organic or aramid fiber pads
  • Use DP Brakes Rotors in conjunction with DP Brakes Brake Pads for the ultimate in braking performance
  • GG-friction rated and made with DP Brakes' proven sintered-metal material
  • Gray-colored aluminum oxide-based ceramic material on rear of back plate keeps heat away from caliper piston and fluid in extreme conditions for fade-free performance
  • Pad compound gives equal performance in wet or dry conditions
  • The ideal replacement pad where durability is the prime requirement
  • TUV/KBA approved to EEC braking regulation 13/05
  • Bright, attractive pegboard packaging


OEM Numbers:  FDB2236


LENGTH97 mm (3-13/16")
MATERIALCopper Alloy
THICKNESS7,6 mm (19/64")
WEIGHT272 g (9,6 oz.) net wt.
WIDTH51,1 mm (2")
TYPESintered Metal
UNITSSet of 2
PRODUCT NAMEBrake Pad
More Information
Weight0.270000
Barcode EAN135060637512388
Height9
Width128
BrandDP BRAKES
Lenght195
Supplier referenceDP997
OutletNo
Fitment chart (old)POLARIS
ACE 500 4X4 2018-2019
ACE 570 4X4 EPS 2018-2019
ACE 900 XC 4X4 EPS 2018-2019
BRUTUS 900 4X4 EPS HD 2015-2016
RANGER 1000 4X4 DIESEL 2015-2017
RANGER 1000 4X4 DIESEL 3-SEAT 2018
RANGER 1000 CREW 4X4 DIESEL 2015-2017
RANGER 1000 CREW-6 4X4 DIESEL 2018
RANGER 325 ETX 4X4 2015-2016
RANGER 400 4X4 2010-2014
RANGER 500 2X4 2006-2009
RANGER 500 4X4 2006
RANGER 500 4X4 CREW 2011-2012
RANGER 500 4X4 EFI 2006-2007,2010-2012
RANGER 500 CREW 4X4 2011-2013
RANGER 500 EFI 4X4 2006-2013,2017-2022
RANGER 570 4X4 2014-2021
RANGER 570 4X4 3-SEAT FULL SIZE 2018-2022
RANGER 570 4X4 CREW EPS 2015
RANGER 570 4X4 CREW EPS FULLSIZE 2015
RANGER 570 4X4 CREW EPS LE 2014
RANGER 570 4X4 EPS 2015-2020
RANGER 570 4X4 EPS LE 2014
RANGER 570 4X4 EPS PREMIUM 2021
RANGER 570 4X4 FULL SIZE 2015-2017
RANGER 570 4X4 FULLSIZE 2015-2016
RANGER 570 CREW 4X4 2014-2015
RANGER 570 CREW 4X4 EPS 2015
RANGER 570 CREW 4X4 EPS FULL SIZE 2015
RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE 2014
RANGER 570 CREW 4X4 FULL SIZE 2015
RANGER 570 CREW-4 4X4 2016-2021
RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 2016-2020
RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 4 PREMIUM 2021
RANGER 570 CREW-4 4X4 POLARIS PURSUIT CAMO 2019
RANGER 570 CREW-6 4X4 2016-2020
RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS 2016-2017
RANGER 570 SP 4X4 EPS NORTHSTAR EDITION 2022
RANGER 570 SP 4X4 EPS PREMIUM 2022
RANGER 700 4X4 EFI 2008-2009
RANGER 700 6X6 EFI 2008-2009
RANGER 700 CREW 4X4 2008-2009
RANGER 700 EFI 4X4 2008-2009
RANGER 700 EFI 6X6 2008-2009
RANGER 800 4X4 EFI 2010-2013
RANGER 800 4X4 EFI MIDSIZE 2013-2014
RANGER 800 6X6 EFI 2010
RANGER 800 EFI 4X4 2010-2013
RANGER 800 EFI 4X4 EPS 2011-2012
RANGER 800 EFI 4X4 EPS MIDSIZE LE 2014
RANGER 800 EFI 4X4 MIDSIZE 2013-2014
RANGER 800 EFI 6X6 2010
RANGER 900 4X4 DIESEL 2011-2014
RANGER 900 4X4 XP 2013-2014
RANGER 900 CREW 4X4 2014-2015
RANGER 900 CREW 4X4 EPS 2014-2015
RANGER 900 CREW-5 4X4 2016
RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS 2016
RANGER 900 CREW-6 4X4 2015-2017
RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS 2015-2017
RANGER 900 HST 4X4 DIESEL 2014-2016
RANGER EV 4X4 2010-2018
RANGER EV 4X4 LI-ION 2016-2018
RANGER RZR 4 800 4X4 2010-2013
RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 2012-2014
RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 2014
RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60" 2015-2017
RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 2011-2014
RANGER RZR 800 4X4 EPS XC 2014
RANGER RZR 900 4X4 2014
RANGER RZR 900 4X4 50" 2015-2017
RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 2015-2017
RANGER RZR 900 4X4 EPS LE 2014
RANGER RZR 900 4X4 EPS TRAIL 50" 2015-2016
RANGER RZR 900 4X4 EPS XC EDITION 55" 2015-2017
RANGER RZR 900 4X4 XP 2011-2013
RANGER RZR S 900 4X4 60" 2015-2016
RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 2015-2017
RANGER RZR XP 4 900 4X4 2013
RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS 2013
RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS JAGGED X EDITION 2013
RANGER RZR XP 900 4X4 2011-2013
RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE 2013
RANGER XP 900 4X4 2013-2017
RANGER XP 900 4X4 3-SEAT 2018
RANGER XP 900 4X4 EPS 2013-2017
RANGER XP 900 4X4 EPS 3-SEAT 2018
RANGER XP 900 CREW-6 4X4 2018
RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS 2018
RZR 900 4X4 50" 2018
RZR 900 4X4 EPS 50" 2018
RZR S 900 4X4 60" 2018
RZR S 900 4X4 EPS 60" 2018
RZR S4 900 4X4 EPS 60" 2018
SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) TOURING 2010-2012
SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 TOURING 2010-2013
SPORTSMAN 570 4X4 SP EPS 2015
SPORTSMAN 570 4X4 SP EPS TOURING 2015
SPORTSMAN 570 6X6 EPS 2019-2022
SPORTSMAN 570 6X6 EPS BIG BOSS 2017-2018
SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 2015-2019
SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS HUNTER EDITION 2018-2020
SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS TOURING 2015-2019
SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 2015-2021
SPORTSMAN ACE 325 4X4 2015-2016
SPORTSMAN ACE 500 4X4 2017
SPORTSMAN ACE 570 4X4 2015-2017
SPORTSMAN ACE 570 4X4 SP EPS 2015-2016
SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS 2015-2016
SPORTSMAN ACE 900 4X4 SP EPS 2016
SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS 2016
SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 EPS 2017
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
We found other products you might like!